Rates

UA Affiliated individual or group rates
| Room Type (Subject to Availability) | Nightly Rate | Monthly Rate (30 nights or more) |
|---|---|---|
| Studio | $130.00 | $1,725.00 |
| 1-bedroom apartment | $173.00 | $2,243.00 |
| 2-bedroom apartment | $208.00 | $2,674.00 |
| 3-bedroom apartment | $276.00 | $3,163.00 |
Non-UA Affiliated individual or group rates
| Room Type (Subject to Availability) | Nightly Rate | Monthly Rate (30 nights or more) |
|---|---|---|
| Studio | $173.00 | $1,898.00 |
| 1-bedroom apartment | $207.00 | $2,415.00 |
| 2-bedroom apartment | $259.00 | $2,846.00 |
| 3-bedroom apartment | $336.00 | $3,364.00 |







